Menetrendi tájékoztató | Vonalhálózati térkép | Helyiségnév mutató | Várakozási idők jegyzéke

1020 | Budapest - Mátraverebély - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1021 | Budapest - Pásztó - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1031 | Budapest - Bátonyterenye - Ózd | Érvényes: 2016.12.11-től

1032 | Budapest - Pásztó - Bátonyterenye - Dorogháza | Érvényes: 2016.12.11-től

1034 | Budapest - Bátonyterenye - Ózd - Jósvafő | Érvényes: 2016.12.11-től

1035 | Budapest - Bátonyterenye - Ózd - Kazincbacika | Érvényes: 2016.12.11-től

1037 | Budapest - Hatvan - Apc | Érvényes: 2016.12.11-től

1039 | Budapest - Hatvan - Ecséd - Gyöngyöspata | Érvényes: 2016.12.11-től

1040 | Budapest - Gödöllő - Hatvan - Gyöngyös | Érvényes: 2017.06.16-tól

1045 | Budapest - Gyöngyös - Mátraháza - Kékestető / Fallóskút | Érvényes: 2016.12.11-től

1046 | Budapest - Gyöngyös - Recsk - Mátraballa / Bükkszék | Érvényes: 2016.12.11-től

1049 | Budapest - Hatvan - Gyöngyös - Verpelét - Eger | Érvényes: 2017.06.16-tól

1050 | Budapest - Gyöngyös / Ludas - Kerecsend - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1052 | Budapest - Gyöngyös  Eger - Ózd | Érvényes: 2016.12.11-től

1054 | Budapest - Gyöngyös / Ludas - Eger - Kazincbarcika - Jósvafő | Érvényes: 2016.12.11-től

1061 | Budapest - Vámosgyörk - Jászárokszállás - Boconád - Heves | Érvényes: 2017.06.16-tól

1063 | Budapest - Hatvan - Csány - Jászárokszállás | Érvényes: 2016.12.11-től

1067 | Budapest - M3 autópálya - Erdőtelek - Heves | Érvényes: 2017.03.01-jétől

1068 | Budapest - Gyöngyös - Heves - Poroszló - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től

1069 | Budapest - Gyöngyös - Heves - Abádszalók - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től

1071 | Budapest - M3 autópálya - Erdőtelek - Sarud - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től

1075 | Budapest - Jászberény - Heves - Abádszalók - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től

1301 | Salgótarján - Gyöngyös - Debrecen | Érvényes: 2016.12.11-től

1305 | Salgótarján - Bátonyterenye - Pásztó - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től

1306 | Balassagyarmat - Nagykökényes - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

1307 | Salgótarján - Pásztó - Apc - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

1308 | [Balassagyarmat -] Herencsény - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től

1341 | Eger - Mezőkövesd - Tiszaújváros - Nyíregyháza | Érvényes: 2016.12.11-től

1343 | Eger - Füzesabony - Debrecen - Hajdúszoboszló | Érvényes: 2016.12.11-től

1344 | Eger - Mezőkövesd / M3 autópálya - Debrecen - Hajdúszoboszló | Érvényes: 2017.06.16-tól

1346 | Eger - Békéscsaba | Érvényes: 2016.12.11-től

1347 | Eger - Tarnalelesz - Mátraterenye - Salgótarján | Érvényes: 2017.06.16-tól

1348 | Eger - Kecskemét - Kalocsa | Érvényes: 2016.12.11-től

1349 | Eger - Bükkszék - Mátraterenye / Nemti - Salgótarján | Érvényes: 2017.06.16-tól

1351 | Eger - Pétervására - Bátonyterenye - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1352 | Eger - Recsk - Salgótarján | Érvényes: 2017.06.16-tól

1354 | Eger - Recsk - Bátonyterenye - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1362 | Gyöngyös - Heves - Jászberény - Kecskemét | Érvényes: 2016.12.11-től

1375 | Miskolc - Tiszafüred - Szeged | Érvényes: 2016.12.11-től

1376 | Miskolc - Mezőkövesd - Jászberény - Kecskemét | Érvényes: 2016.12.11-től

1377 | Miskolc - Mezőkövesd - Tiszafüred - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től

1378 | Eger - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től

1379 | Miskolc - Eger - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től

1380 | Miskolc - Mezőkövesd - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1382 | Miskolc - Mezőkövesd - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1383 | Miskolc - Bükkszentkereszt - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1384 | Miskolc - Ózd - Pétervására - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1426 | Nyíregyháza - Mezőkövesd - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1427 | Nyíregyháza - Mezőkövesd - Gyöngyös- Hatvan | Érvényes: 2017.03.01-jétől

1443 | Debrecen - Heves - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től

1444 | Debrecen - Karcag - Heves - Gyöngyös | Érvényes: 2017.06.16-tól

1447 | Debrecen - Eger - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1466 | Szolnok - Jászberény - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1467 | Szolnok - Jászberény - Jászfényszaru - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

1468 | Szolnok - Tiszafüred - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1469 | Szolnok - Jászberény - Gyöngyös - Mátraháza | Érvényes: 2016.12.11-től

1514 | Szeged - Szolnok - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1515 | Szeged - Szolnok - Jászberény - Gyöngyös - Parádfürdő | Érvényes: 2017.03.01-jétől

1517 | Szeged - Szolnok - Jászapáti - Heves - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1520 | Kecskemét - Budapest - Hatvan - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től

1521 | Kecskemét - Mátraháza - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től

1532 | Kecskemét - Szolnok - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től

2103 | Budapest - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

2183 | Aszód - Bag - Tura - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3400 | Eger - Egercsehi - Bekölce | Érvényes: 2016.12.11-től

3402 | Eger -Szarvaskő - Bélapátfalva - Balaton | Érvényes: 2016.12.11-től

3403 | Eger - Bekölce - Balaton | Érvényes: 2016.12.11-től

3404 | Eger - Mikófalva - Balaton - Bekölce - Borsodnádasd | Érvényes: 2016.12.11-től

3408 | Eger - Szilvásvárad - Kazincbarcika | Érvényes: 2016.12.11-től

3409 | Eger - Bekölce - Borsodnádasd | Érvényes: 2016.12.11-től

3410 | Eger - Felsőtárkány | Érvényes: 2017.06.16-tól

3411 | Eger - Bélapátfalva - Nagyvisnyó / Ózd | Érvényes: 2017.06.16-tól

3415 | Eger - Noszvaj - Szomolya | Érvényes: 2017.06.16-tól

3416 | Eger - Bogács - Mezőkövesd | Érvényes: 2016.12.11-től

3417 | Eger - Noszvaj - Bükkzsérc | Érvényes: 2017.06.16-tól

3418 | Eger - Szomolya - Mezőkövesd | Érvényes: 2016.12.11-től

3419 | Eger - Novaj - Mezőkövesd | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3420 | Eger - Ostoros - Novaj | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3421 (4015) | Eger - Mezőkövesd | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3423 | Eger - Kerecsend / Maklár - Füzesabony - Egerfarmos / Mezőtárkány | Érvényes: 2017.06.16-tól

3424 | Eger - Füzesabony - Heves | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3425 | Eger - Andornaktálya - Maklár | Érvényes: 2017.06.16-tól

3426 | Eger - Maklár - Füzesabony - Egerfarmos | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3430 | Eger - Kerecsend - Füzesabony - Tiszanána | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3431 (4751) | Eger - Kömlő - Tiszanána - Poroszló - Tiszafüred | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3432 | Eger - Füzesabony - Mezőtárkány / Besenyőtelek - Poroszló - Sarud | Érvényes: 2016.12.11-től

3433 | Eger - Maklár / Kömlő - Tiszanána - Kisköre | Érvényes: 2017.06.16-tól

3434 | Eger - Füzesabony - Kömlő - Heves | Érvényes: 2016.12.11-től

3436 | Eger - Maklár - Kömlő - Tiszanána - Kisköre | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3440 | Eger - Kerecsend - Kápolna | Érvényes: 2016.12.11-től

3441 | Eger - Kápolna - Heves - Pély | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3442 | Eger - Kápolna - Heves | Érvényes: 2016.12.11-től

3443 | Eger - Kápolna - Heves - Jászapáti | Érvényes: 2016.12.11-től

3444 | Eger - Kápolna - Tarnabod - Boconád - Heves | Érvényes: 2016.12.11-től

3445 | Eger - Kápolna - Gyöngyös | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3446 | Eger - Kápolna - Tófalu | Érvényes: 2016.12.11-től

3448 | Eger - Hatvan - Nagykökényes | Érvényes: 2016.12.11-től

3450 | Eger - Demjén - Kerecsend | Érvényes: 2017.06.16-tól

3454 | Eger - Egerszalók | Érvényes: 2016.12.11-től

3455 | Eger - Verpelét | Érvényes: 2016.12.11-től

3456 | Eger - Liszkó / Verpelét - Tófalu - Kál-Kápolna, vá. | Érvényes: 2016.12.11-től

3457 | Eger - Verpelét - Tarnaszentmária - Domoszló - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től

3458 | Eger - Verpelét - Tófalu - Kisnána - Vécs | Érvényes: 2016.12.11-től

3462 | Eger - Verpelét - Bükkszék - Terpes - Pétervására | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3469 | Eger - Egerszólát | Érvényes: 2016.12.11-től

3470 | Eger - Sirok - Recsk - Parádfürdő, vá. | Érvényes: 2017.06.16-tól

3471 | Eger - Parád - Mátraháza - Gyöngyös | Érvényes: 2017.06.16-tól

3472 | Eger - Sirok - Parád - Parádsasvár | Érvényes: 2017.06.16-tól

3473 | Eger - Sirok - Verpelét - Kápolna - Füzesabony | Érvényes: 2017.06.16-tól

3474 | Eger - Sirok - Mátraballa - Pétervására | Érvényes: 2017.06.16-tól

3475 | Salgótarján - Mátraszele - Parádfürdő | Érvényes: 2016.12.11-től

3476 | Eger - Sirok - Bükkszék - Pétervására - Ivád | Érvényes: 2017.06.16-tól

3477 | Salgótarján - Cered - Istenmezeje | Érvényes: 2016.12.11-től

3478 | Pétervására - Váraszó - Szederkénypuszta | Érvényes: 2017.06.16-tól

3479 | Eger - Tarnalelesz - Pétervására - Szederkénypuszta | Érvényes: 2017.06.16-tól

3480 | Eger - Egerbakta | Érvényes: 2017.06.16-tól

3481 | Eger - Egercsehi - Tarnalelesz - Pétervására | Érvényes: 2017.06.16-tól

3482 | Eger - Sirok - Pétervására - Szederkénypuszta | Érvényes: 2017.06.16-tól

3483 | Eger - Bükkszék - Szajla / Pétervására - Szederkénypuszta | Érvényes: 2017.06.16-tól

3484 | Eger - Tarnalelesz - Pétervására | Érvényes: 2017.06.16-tól

3485 | Bélapátfalva - Mikófalva - Bekölce - Hevesaranyos | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3486 | Szilvásvárad - Csernely - Lénárddaróc - Csokvaomány | Érvényes: 2016.12.11-től

3489 | Pétervására - Kisfüzes | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3490 | Pétervására - Bükkszék - Sirok - Kőkútpuszta | Érvényes: 2017.06.16-tól

3491 | Tarnalelesz - Pétervására - Bükkszék - Sirok - Parádsasvár | Érvényes: 2016.12.11-től

3492 | Gyöngyös - Mátraháza - Mátraballa - Pétervására | Érvényes: 2016.12.11-től

3494 | Pétervására - Mátraballa - Parád - Parádsasvár | Érvényes: 2017.06.16-tól

3500 | Füzesabony - Egerfarmos | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3511 | Füzesabony - Mezőtárkány - Egerfarmos | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3550 | Heves - Kál-Kápolna, vá. | Érvényes: 2017.06.16-tól

3560 | Heves - Pély | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3561 | Heves - Kömlő - Kisköre | Érvényes: 2017.06.16-tól

3565 | Recsk - Parád - Parádsasvár | Érvényes: 2016.12.11-től

3566 | Recsk - Parád - Bodony | Érvényes: 2017.06.16-tól

3567 | Recsk - Parád - Parádhuta | Érvényes: 2016.12.11-től

3568 | Bodony - Parád - Parádsasvár | Érvényes: 2017.06.16-tól

3569 | Parádhuta - Parád - Parádsasvár | Érvényes: 2016.12.11-től

3600 | Hatvan - Lőrinci - Petőfibánya | Érvényes: 2016.12.11-től

3601 | Eger - Gyöngyös - Hatvan - Petőfibánya - Apc | Érvényes: 2016.12.11-től

3602 | Hatvan - Petőfibánya | Érvényes: 2016.12.11-től

3603 | Gyöngyöspata / Apc - Selyp - Vörösmajor | Érvényes: 2016.12.11-től

3604 | Eger - Gyöngyös - Hatvan - Petőfibánya - Apc | Érvényes: 2016.12.11-től

3605 | Hatvan - Selyp - Kozárd | Érvényes: 2016.12.11-től

3606 (3064) | Salgótarján - Tar - Pásztó - Lőrinci | Érvényes: 2016.12.11-től

3610 | Hatvan - Ecséd - Rózsaszentmárton - Szűcsi - Gyöngyöspata | Érvényes: 2016.12.11-től

3612 | Gyöngyös - Csány - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3616 (4681) | Hatvan - Jászfényszaru - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től

3617 (4686) | Hatvan - Boldog - Jászfényszaru - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től

3622 | Hatvan - Boldog | Érvényes: 2016.12.11-től

3623 (3225) | Hatvan - Fenyőharaszt - Verseg - Kálló | Érvényes: 2016.12.11-től

3624 (3227) | Hatvan - Heréd - Nagykökényes - Verseg - Erdőtarcsa / Bér - Buják | Érvényes: 2016.12.11-től

3625 (3215) | Budapest - Aszód - Palotás - Buják | Érvényes: 2016.12.11-től

3627 | Buják - Palotás - Vörösmajor | Érvényes: 2016.12.11-től

3628 | Hatvan - Vörösmajor - Petőfibánya - Rózsaszentmárton - Gyöngyös - Mátrai Erőmű Zrt. | Érvényes: 2016.12.11-től

3640 | Hatvan - Kerekharaszt | Érvényes: 2016.12.11-től

3643 (348) | Hatvan - Aszód - Vác | Érvényes: 2016.12.11-től

3644 (2123) | Gödöllő - Bag - Tura - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3645 (2105) | Budapest - Gödöllő - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3650 | Gyöngyös - Gyöngyössolymos - Mátrafüred | Érvényes: 2017.06.16-tól

3651 | Gyöngyös - Gyöngyössolymos - Abasár - Mátrai Erőmű Zrt. / Halmajugra | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3652 | Gyöngyössolymos - Gyöngyös - Nagyréde - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3655 (3195) | Gyöngyös - Mátraháza - Kékestető / Mátraszentimre | Érvényes: 2017.06.16-tól

3656 | Gyöngyös - Mátraháza - Parád - Bükkszék / Bodony | Érvényes: 2017.06.16-tól

3657 (3196) | Mátraszentimre - Pásztó | Érvényes: 2016.12.11-től

3660 | Gyöngyös - Domoszló - Verpelét - Eger | Érvényes: 2017.06.16-tól

3661 | Karácsond - Ludas - Detk / Gyöngyös - Abasár - Mátrai Erőmű Zrt. | Érvényes: 2016.12.11-től

3662 | Mátrai Erőmű Zrt. - Gyöngyös - Abasár - Domoszló - Vécs | Érvényes: 2017.06.16-tól

3663 | Gyöngyös - Visonta - Mátrai Erőmű Zrt. | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3664 | Gyöngyös - Mátrafüred - Pálosvörösmart - Abasár - Gyöngyös | Érvényes: 2017.06.16-tól

3665 | Gyöngyös - Visonta - Detk - Ludas - Heves | Érvényes: 2017.06.16-tól

3666 | Gyöngyös - Karácsond - Heves | Érvényes: 2017.06.16-tól

3667 | Eger - Boconád - Zaránk - Jászárokszállás - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től

3668 (4697) | Jászberény - Jászdózsa - Tarnaméra | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3669 (4698) | Heves - Jászberény | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3670 | Gyöngyös - Vámosgyörk - Zaránk - Heves | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3672 | Eger - Kápolna - Karácsond - Gyöngyös | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3673 | Mátrafüred - Gyöngyös - Vámosgyörk | Érvényes: 2016.12.11-től

3674 | Gyöngyös - Nagyréde | Érvényes: 2016.12.11-től

3675 | Gyöngyös - Hort - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3676 | Gyöngyös - Hort - Ecséd | Érvényes: 2016.12.11-től

3677 | Gyöngyös - Szűcsi - Petőfibánya - Apc | Érvényes: 2017.06.16-tól

3678 | Gyöngyös - Rózsaszentmárton - Petőfibánya - Vörösmajor - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től

3679 | Gyöngyös - Hatvan - Lőrinci - Apc | Érvényes: 2016.12.11-től

3680 | Mátrai Erőmű Zrt. - Gyöngyös - Gyöngyöspata - Rózsaszentmárton - Ecséd | Érvényes: 2017.06.16-tól

3681 | Gyöngyös - Gyöngyösoroszi - Károlytáró | Érvényes: 2017.03.01-jétől

3683 | Visonta, bánya irodaház - Kápolna - Verpelét - Kisnána | Érvényes: 2016.12.11-től

3684 | Mátrai Erőmű Zrt. - Verpelét - Kál - Nagykút | Érvényes: 2016.12.11-től

3685 | Mátrai Erőmű Zrt. - Ludas - Tarnaméra - Tarnaörs / Heves | Érvényes: 2016.12.11-től

3688 | Gyöngyös - Adács | Érvényes: 2016.12.11-től

3689 | Heves - Tarnabod | Érvényes: 2017.06.16-tól

3691 | Gyöngyöstarján - Gyöngyössolymos - Abasár - Mátrai Erőmű Zrt. | Érvényes: 2017.03.01-jétől

 

A menetrendi mező járatainak üzemeltetője általában a fejlécben szereplő Közlekedési Központ, ha a járat üzemeltetője más Közlekedési Központ, akkor az a láblécben szerepel.