Főoldal → Menetrendek, díjak → Menetrendek ► → Helyközi autóbusz menetrend ► → Jász-Nagykun-Szolnok megye
1061 | Budapest - Vámosgyörk - Jászárokszállás - Boconád - Heves | Érvényes: 2016.12.11-től
1063 | Budapest - Hatvan - Csány - Jászárokszállás | Érvényes: 2016.12.11-től
1068 | Budapest - Gyöngyös - Heves - Poroszló - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
1069 | Budapest - Gyöngyös - Heves - Abádszalók - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
1070 | Budapest - Jászberény - Jászszentandrás | Érvényes: 2016.12.11-től
1071 | Budapest - M3 autópálya - Erdőtelek - Sarud - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
1075 | Budapest - Jászberény - Heves - Abádszalók - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
1076 | Budapest - Gödöllő - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
1077 | Budapest - Jászberény - Nagykörű - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
1078 | Budapest - Jászberény - Alattyán - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
1085 | Budapest - Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba | Érvényes: 2016.12.11-től
1087 | Budapest - Kecskemét - Szarvas - Orosháza | Érvényes: 2016.12.11-től
1088 | Budapest - Kecskemét - Békéscsaba - Gyula | Érvényes: 2016.12.11-től
1301 | Salgótarján - Gyöngyös - Debrecen | Érvényes: 2016.12.11-től
1343 | Eger - Füzesabony - Debrecen - Hajdúszoboszló | Érvényes: 2016.12.11-től
1344 | Eger - Mezőkövesd / M3 autópálya - Debrecen - Hajdúszoboszló | Érvényes: 2016.12.11-től
1346 | Eger - Békéscsaba | Érvényes: 2016.12.11-től
1348 | Eger - Kecskemét - Kalocsa | Érvényes: 2016.12.11-től
1362 | Gyöngyös - Heves - Jászberény - Kecskemét | Érvényes: 2016.12.11-től
1375 | Miskolc - Tiszafüred - Szeged | Érvényes: 2016.12.11-től
1376 | Miskolc - Mezőkövesd - Jászberény - Kecskemét | Érvényes: 2016.12.11-től
1377 | Miskolc - Mezőkövesd - Tiszafüred - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
1378 | Eger - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
1443 | Debrecen - Heves - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
1444 | Debrecen - Karcag - Heves - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től
1447 | Debrecen - Eger - Salgótarján | Érvényes: 2016.12.11-től
1462 | Szolnok - Dunaföldvár - Veszprém | Érvényes: 2016.12.11-től
1464 | Szolnok - Nagykőrös | Érvényes: 2016.12.11-től
1466 | Szolnok - Jászberény - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től
1467 | Szolnok - Jászberény - Jászfényszaru - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től
1468 | Szolnok - Tiszafüred - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től
1469 | Szolnok - Jászberény - Gyöngyös - Mátraháza | Érvényes: 2016.12.11-től
1481 | Békéscsaba - Szarvas - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
1514 | Szeged - Szolnok - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től
1515 | Szeged - Szolnok - Jászberény - Gyöngyös - Parádfürdő | Érvényes: 2016.12.11-től
1516 | Szeged - Szarvas - Kisújszállás - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
1517 | Szeged - Szolnok - Jászapáti - Heves - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től
1518 | Szeged - Csongrád - Kunszentmárton - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
1521 | Kecskemét - Mátraháza - Eger | Érvényes: 2016.12.11-től
1532 | Kecskemét - Szolnok - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től
1535 | Pécs - Baja - Kecskemét - Szolnok / Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
3431 (4751) | Eger - Kömlő - Tiszanána - Poroszló - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
3443 (4694) | Eger - Kápolna - Heves - Jászapáti | Érvényes: 2016.12.11-től
3667 (4696) | Eger - Boconád - Zaránk - Jászárokszállás - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
3668 (4697) | Jászberény - Jászdózsa - Tarnaméra | Érvényes: 2016.12.11-től
3669 (4698) | Heves - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
4600 | Szolnok - Zagyvarékas | Érvényes: 2016.12.11-től
4601 | Szolnok - Jászalsószentgyörgy - Jászberény | Érvényes: 2016.12.11-től
4602 | Szolnok - Jászberény - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től
4603 | Szolnok - Jászladány - Jászivány | Érvényes: 2016.12.11-től
4604 (531) | Cegléd - Újszilvás - Abony - Újszász | Érvényes: 2016.12.11-től
4605 | Szolnok - Besenyszög | Érvényes: 2016.12.11-től
4606 | Szolnok - Nagykörű - Tiszasüly | Érvényes: 2016.12.11-től
4607 | Szolnok - Szajol | Érvényes: 2016.12.11-től
4608 | Szolnok - Kunhegyes - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
4609 | [Szolnok -] Törökszentmiklós - Kunhegyes - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
4610 | Szolnok - Törökszentmiklós | Érvényes: 2016.12.11-től
4611 | Szolnok - Tiszapüspöki | Érvényes: 2016.12.11-től
4612 | [Szolnok -] Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő | Érvényes: 2016.12.11-től
4613 | [Szolnok -] Törökszentmiklós - Abádszalók - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
4614 | Szolnok - Kunhegyes - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
4616 | Szolnok - Kunhegyes - Karcag | Érvényes: 2016.12.11-től
4617 | Szolnok - Kuncsorba - Túrkeve | Érvényes: 2016.12.11-től
4618 | Szolnok - Törökszentmiklós - Mezőtúr [- Túrkeve] | Érvényes: 2016.12.11-től
4619 | Szolnok - Kisújszállás - Karcag | Érvényes: 2016.12.11-től
4620 | Szolnok - Rákóczifalva - Martfű - Cibakháza | Érvényes: 2016.12.11-től
4621 | [Szolnok -] Cibakháza - Tiszakürt - Kunszentmárton | Érvényes: 2016.12.11-től
4623 | Szolnok - Martfű - Öcsöd - Kunszentmárton | Érvényes: 2016.12.11-től
4624 | Martfű - Mezőhék | Érvényes: 2016.12.11-től
4630 | Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony | Érvényes: 2016.12.11-től
4632 | [Szolnok -] Tiszavárkony - Vezseny | Érvényes: 2016.12.11-től
4634 | [Szolnok -] Tiszavárkony - Jászkarajenő | Érvényes: 2016.12.11-től
4636 | Szolnok - Kőröstetétlen - Tiszajenő | Érvényes: 2016.12.11-től
4637 | Szolnok / Jászkarajenő - Törtel - Cegléd | Érvényes: 2016.12.11-től
4640 | Szolnok - Abony | Érvényes: 2016.12.11-től
4650 | Jászberény - Jászárokszállás - Jászágó - Pusztamonostor | Érvényes: 2016.12.11-től
4653 | Jászberény - Jászdózsa - Vámosgyörk - Gyöngyös | Érvényes: 2016.12.11-től
4654 | Jászberény - Jászdózsa - Tarnaörs | Érvényes: 2016.12.11-től
4655 | Jászberény - Jászapáti - Jászszentandrás | Érvényes: 2016.12.11-től
4657 | Jászapáti - Jászivány | Érvényes: 2016.12.11-től
4658 | Jászapáti - Jászdózsa - Jászárokszállás | Érvényes: 2016.12.11-től
4659 | [Jászberény -] Jászapáti - Jászladány - Jászalsószentgyörgy | Érvényes: 2016.12.11-től
4660 | Jászberény - Jászalsószentgyörgy - Újszász | Érvényes: 2016.12.11-től
4662 | [Jászberény -] Jászalsószentgyörgy - Jászladány - Tiszasüly | Érvényes: 2016.12.11-től
4663 | Jánoshida - Jászboldogháza - Jánoshida, vá. | Érvényes: 2016.12.11-től
4665 | Jászberény - Portelek - Farmos | Érvényes: 2016.12.11-től
4670 (409) | Jászberény - Nagykáta | Érvényes: 2016.12.11-től
4675 | Jászberény - Jászfelsőszentgyörgy - Szentmártonkáta | Érvényes: 2016.12.11-től
4681 (3616) | Jászberény - Jászfényszaru - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től
4685 | Jászberény - Jászfényszaru | Érvényes: 2016.12.11-től
4686 | Jászberény - Jászfényszaru - Boldog - Hatvan | Érvényes: 2016.12.11-től
4700 | Karcag - Berekfürdő - Kunmadaras | Érvényes: 2016.12.11-től
4701 | [Karcag -] Kunmadaras - Tiszaszentimre - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
4702 | [Karcag -] Kunmadaras - Tiszaörs - Tiszafüred | Érvényes: 2016.12.11-től
4704 | Karcag - Tilalmasi ÁG. | Érvényes: 2016.12.11-től
4710 | Karcag - Bucsa | Érvényes: 2016.12.11-től
4712 (4812) | [Gyula -] [Békéscsaba -] Mezőberény - Köröstarcsa - Szeghalom - Karcag | Érvényes: 2016.12.11-től
4715 | Karcag - Kisújszállás - Mezőtúr | Érvényes: 2016.12.11-től
4720 | [Karcag -] Kisújszállás - Kunhegyes - Tiszabura | Érvényes: 2016.12.11-től
4730 | Karcag - Berekfürdő - Kunhegyes - Tiszaderzs | Érvényes: 2016.12.11-től
4731 | Abádszalók, aut.áll. - Abádszalók, vá. | Érvényes: 2016.12.11-től
4735 | Kisújszállás - Dévaványa - Szeghalom | Érvényes: 2016.12.11-től
4738 | Kisújszállás - Csorbai ÁG. | Érvényes: 2016.12.11-től
4752 | Tiszafüred - Egyek | Érvényes: 2016.12.11-től
4753 | Tiszafüred - Tiszafüred, Kócsújfalu | Érvényes: 2016.12.11-től
4755 | Tiszafüred - Tiszaörs - Nagyiván | Érvényes: 2016.12.11-től
4757 | Tiszafüred - Tiszaszentimre - Kunhegyes | Érvényes: 2016.12.11-től
4760 | Tiszafüred - Tiszaroff - Kunhegyes | Érvényes: 2016.12.11-től
4770 | Mezőtúr - Túrkeve | Érvényes: 2016.12.11-től
4772 | Mezőtúr - Mezőtúr, Pusztabánréve | Érvényes: 2016.12.11-től
4775 | Mezőtúr - Tiszaföldvár | Érvényes: 2016.12.11-től
4776 | [Mezőtúr -] Mezőhék - Mesterszállás - Kunszentmárton | Érvényes: 2016.12.11-től
4777 | Kunszentmárton - Csépa - Lakitelek - Kecskemét | Érvényes: 2016.12.11-től
4778 | Mezőtúr - Kétpó | Érvényes: 2016.12.11-től
4779 | Mezőtúr - Kuncsorba - Kétpó | Érvényes: 2016.12.11-től
4780 | Mezőtúr - Kuncsorba - Törökszentmiklós | Érvényes: 2016.12.11-től
4781 | Csépa - Kunszentmárton | Érvényes: 2016.12.11-től
4782 | Kunszentmárton - Öcsöd - Mesterszállás | Érvényes: 2016.12.11-től
4783 | Kunszentmárton - Csépa - Lakitelek | Érvényes: 2016.12.11-től
4784 (4855) | [Gyula -] Békéscsaba - Szarvas - Kunszentmárton | Érvényes: 2016.12.11-től
4785 | Kunszentmárton - Tiszakürt - Tiszainoka | Érvényes: 2016.12.11-től
4786 (3617) | Kunszentmárton - Cserkeszőlő - Szelevény | Érvényes: 2016.12.11-től
4788 (5122) | Szentes - Kunszentmárton | Érvényes: 2016.12.11-től
4790 | Törökszentmiklós - Törökszentmiklós, Ballatelep | Érvényes: 2016.12.11-től
4791 | Törökszentmiklós - Pusztaszakállas | Érvényes: 2016.12.11-től
4792 | Törökszentmiklós - Kétpó | Érvényes: 2016.12.11-től
4795 | Törökszentmiklós - Martfű | Érvényes: 2016.12.11-től
4796 | Törökszentmiklós - Tiszapüspöki | Érvényes: 2016.12.11-től
4797 | Tiszabő - Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba | Érvényes: 2016.12.11-től
5201 (2435) | Kecskemét - Cegléd / Abony - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
5202 | Kecskemét - Szentkirály - Tiszakécske - Szolnok | Érvényes: 2016.12.11-től
5208 | Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba - Gyula | Érvényes: 2016.12.11-től
5211 | Kecskemét - Tiszaug - Tiszaföldvár - Martfű | Érvényes: 2016.12.11-től
A menetrendi mező járatainak üzemeltetője általában a fejlécben szereplő Közlekedési Központ, ha a járat üzemeltetője más Közlekedési Központ, akkor az a láblécben szerepel.